扫一扫
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4070 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4060 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4130 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 4130 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4220 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 4000 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 马钢 | 4210 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | 货少 |
| H型钢 | 900*300*14*24 | Q235B | 包钢 | 4420 | - | 暂缺 |
| 低合金H型钢 | 350*175*7*11 | Q345B | 马钢 | 4350 | - | - |
| 低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 包钢 | 4310 | - | - |
| 低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4430 | - | - |
| 低合金H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 包钢 | 4350 | - | - |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4390 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4310 | - | - |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4450 | - | - |
| 低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 马钢 | 4550 | - | - |
| 低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 包钢 | 4570 | - | 暂缺 |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 货少 |
| 角钢 | 70*70*8 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 货少 |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
| 角钢 | 160*160*14 | Q235B | 马钢 | 4290 | - | 货少 |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4140 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4140 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4140 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4130 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 马钢 | 4170 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4150 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4150 | - | - |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4150 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 货少 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 货少 |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 货少 |
| 镀锌角钢 | 50*50*5 | Q235B | 江苏国强 | 4830 | - | 过磅 |
| 镀锌槽钢 | 8# | Q235B | 江苏国强 | 4850 | - | 过磅 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | 4140 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 莱钢 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 莱钢 | 4190 | - | 货少 |
| H型钢 | 900*300*16*28 | Q235 | 莱钢 | 4380 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 马钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 马钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235 | 马钢 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 马钢 | 4270 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 马钢 | 4190 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 马钢 | 4200 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*14*26 | Q235 | 马钢 | 4210 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235 | 马钢 | 4230 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 津西 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 津西 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 津西 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 津西 | 4140 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 津西 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 日照 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 日照 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 日照 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 日照 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 日照 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 安泰 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 安泰 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 安泰 | 4140 | - | 货少 |



裕馗供应链管理(平凉市分公司)以市场为导向,不断提高 成都钢板批发公司产品质量,完善产品结构,扩大生产能力,以满足用户的要求。 成都钢板批发公司产品畅销国内二十多个省市,并且大量出口海外,受到用户的信赖和好评。 公司欢迎国内外朋友到我公司参观考察,愿与其携手合作,共谋发展。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3780 | - | - |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | 暂缺 |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3740 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3860 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3790 | - | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3770 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3950 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3780 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 4000 | - | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3920 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 4000 | +20 | - |
| 热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 4000 | +20 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4080 | +50 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4170 | +10 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4100 | +50 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4100 | +50 | 货少 |



技术支持:s797.com